11.09.2020 - 23:32

Скільки коштуватиме кандидатам участь у місцевих виборах

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави на місцевих виборах. Про це повідомлено на офіційному сайті ЦВК. Суму визначали на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня. Заставу встановили для:

  • виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, районної в місті ради;
  • виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради;
  • кандидата в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради;
  • кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

У першому випадку застави будуть такими:

найменування ради кількість виборців розмір застави, грн.
Полтавська обласна рада  1 095 018  243 337
Кременчуцька районна рада  307 402  68 312
Лубенська районна рада  156 609  34 802
Миргородська районна рада  162 888  36 197
Полтавська районна рада  468 119  104 026
Київська районна в місті Полтаві рада  79 252  17 612
Подільська районна в місті Полтаві рада  41 467  9 215
Шевченківська районна в місті Полтаві рада  98 867  21 970

У другому випадку треба буде внести такі суми:

найменування ради кількість виборців розмір застави, грн.
Глобинська міська рада  24 167  5 370
Горішньоплавнівська міська рада  41 422  9 205
Кременчуцька міська рада 163 176 36 261
Градизька селищна рада  14 100  3 133
Козельщинська селищна рада  11 670  2 593
Семенівська селищна рада  14 417  3 204
Піщанська сільська рада  14 241  3 165
Гребінківська міська рада  17 728  3 940
Лубенська міська рада  57 687 12 819
Пирятинська міська рада  24 408  5 424
Хорольська міська рада  26 733  5 941
Оржицька селищна рада  12 993  2 887
Гадяцька міська рада  20 097  4 466
Лохвицька міська рада  17 568  3 904
Миргородська міська рада  40 744  9 054
Шишацька селищна рада  15 158  3 368
Зіньківська міська рада  19 702  4 378
Карлівська міська рада  18 176  4 039
Кобеляцька міська рада  23 172  5 149
Полтавська міська рада 238 893 53 087
Решетилівська міська рада  20 752  4 612
Диканська селищна рада  15 278  3 395
Котелевська селищна рада  11 292  2 509
Новосанжарська селищна рада  17 638  3 920
Чутівська селищна рада  10 194  2 265
Щербанівська сільська рада  13 316  2 959

Третій перелік має такий вигляд:

найменування ради кількість виборців розмір застави, грн.
Новогалещинська селищна рада  3 699 1 000
Кам’янопотоківська сільська рада  9 569 1 000
Оболонська сільська рада  4 614 1 000
Омельницька сільська рада  4 198 1 000
Пришибська сільська рада  2 129 1 000
Новооржицька селищна рада  8 264 1 000
Чорнухинська селищна рада  8 796 1 000
Заводська міська рада  8 975 1 000
Великобагачанська селищна рада  8 909 1 000
Гоголівська селищна рада  4 230 1 000
Комишнянська селищна рада  5 907 1 000
Ромоданівська селищна рада  3 836 1 000
Білоцерківська сільська рада  4 456 1 000
Великобудищанська сільська рада  6 299 1 000
Великосорочинська сільська рада  6 008 1 000
Краснолуцька сільська рада  3 872 1 000
Лютенська сільська рада  4 598 1 000
Петрівсько-Роменська сільська рада  3 635 1 000
Сенчанська сільська рада  6 310 1 000
Сергіївська сільська рада  2 286 1 000
Білицька селищна рада  9 683 1 000
Машівська селищна рада  9 924 1 000
Опішнянська селищна рада  6 745 1 000
Скороходівська селищна рада  6 919 1 000
Великорублівська сільська рада  3 375 1 000
Драбинівська сільська рада  3 231 1 000
Коломацька сільська рада  3 293 1 000
Ланнівська сільська рада  6 031 1 000
Мартинівська сільська рада  3 585 1 000
Мачухівська сільська рада  5 715 1 000
Михайлівська сільська рада  4 429 1 000
Нехворощанська сільська рада  3 840 1 000
Новоселівська сільська рада  4 420 1 000
Терешківська сільська рада  8 516 1 000

А від кандидатів на очільників громад чекатимуть такі суми застав:

найменування виборів кількість виборців розмір застави, грн.
Глобинського міського голови 24 167  5 000
Горішньоплавнівського міського голови 41 422  5 000
Кременчуцького міського голови  163 176 36 261
Градизького селищного голови 14 100  5 000
Козельщинського селищного голови 11 670  5 000
Новогалещинського селищного голови  3 699  5 000
Семенівського селищного голови 14 417  5 000
Кам’янопотоківського сільського голови  9 569  5 000
Оболонського сільського голови  4 614  5 000
Омельницького сільського голови  4 198  5 000
Піщанського сільського голови 14 241  5 000
Пришибського сільського голови  2 129  5 000
Гребінківського міського голови 17 728  5 000
Лубенського міського голови 57 687  5 000
Пирятинського міського голови 24 408  5 000
Хорольського міського голови 26 733  5 000
Новооржицького селищного голови  8 264  5 000
Оржицького селищного голови 12 993  5 000
Чорнухинського селищного голови  8 796  5 000
Гадяцького міського голови 20 097  5 000
Заводського міського голови  8 975  5 000
Лохвицького міського голови 17 568  5 000
Миргородського міського голови 40 744  5 000
Великобагачанського селищного голови  8 909  5 000
Гоголівського селищного голови  4 230  5 000
Комишнянського селищного голови  5 907  5 000
Ромоданівського селищного голови  3 836  5 000
Шишацького селищного голови 15 158  5 000
Білоцерківського сільського голови  4 456  5 000
Великобудищанського сільського голови  6 299  5 000
Великосорочинського сільського голови  6 008  5 000
Краснолуцького сільського голови  3 872  5 000
Лютенського сільського голови  4 598  5 000
Петрівсько-Роменського сільського голови  3 635  5 000
Сенчанського сільського голови  6 310  5 000
Сергіївського сільського голови  2 286  5 000
Зіньківського міського голови 19 702  5 000
Карлівського міського голови 18 176  5 000
Кобеляцького міського голови 23 172  5 000
Полтавського міського голови  238 893 53 087
Решетилівського міського голови 20 752  5 000
Білицького селищного голови  9 683  5 000
Диканського селищного голови 15 278  5 000
Котелевського селищного голови 11 292  5 000
Машівського селищного голови  9 924  5 000
Новосанжарського селищного голови 17 638  5 000
Опішнянського селищного голови  6 745  5 000
Скороходівського селищного голови  6 919  5 000
Чутівського селищного голови 10 194  5 000
Великорублівського сільського голови  3 375  5 000
Драбинівського сільського голови  3 231  5 000
Коломацького сільського голови  3 293  5 000
Ланнівського сільського голови  6 031  5 000
Мартинівського сільського голови  3 585  5 000
Мачухівського сільського голови  5 715  5 000
Михайлівського сільського голови  4 429  5 000
Нехворощанського сільського голови  3 840  5 000
Новоселівського сільського голови  4 420  5 000
Терешківського сільського голови  8 516  5 000
Щербанівського сільського голови 13 316  5 000

Альона Зимня

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Останні новини

Оформити підписку

Поділиться статтею в соц. мережах