Завтра закінчується реєстрація для участі в цьогорічній пробній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Записатися на тестування полтавці можуть на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. На випробування запрошують усіх охочих.
Вартість пробного ЗНО у Харківському РЦОЯО – найнижча по Україні, 213 грн. Вартість банківської комісії за переказ коштів і розрахунково-касового обслуговування банківських установ у означену вартість не входить.
10 березня на створених для всіх зареєстрованих учасників інформаційних сторінках буде розміщено дані час і місце проходження пробного тестування, а потім його результати.Пам’ятайте: реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, а результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію.
На сьогодні реєстрацію в центрі оцінювання якості освіти пройшли представники 57 закладів вищої та загальної середньої освіти, розташовані на території Полтавської громади. Зареєстровано було понад 2000 кабінетів. При цьому деякі учасники ЗНО виявили бажання пройти тестування не з одного предмету – наразі замовлено майже 3400, із них оплачено понад 2500.
Навчальний заклад | Тип закладу | Зареєстрованих кабінетів | Замовлених тестувань | Сплачених тестів | % оплат |
Комунальний заклад освіти «Полтавський базовий медичний фаховий коледж» | Заклади вищої освіти | 105 | 143 | 135 | 94,4 |
Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського» | Заклади загальної середньої освіти | 134 | 239 | 206 | 86,19 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» | Заклади загальної середньої освіти | 71 | 130 | 108 | 83,07 |
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 | Заклади загальної середньої освіти | 73 | 129 | 104 | 80,62 |
Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» | Заклади вищої освіти | 37 | 64 | 34 | 53,12 |
Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | Заклади вищої освіти | 20 | 32 | 8 | 25 |
Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» | Заклади вищої освіти | 82 | 140 | 73 | 52,14 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26» | Заклади загальної середньої освіти | 42 | 66 | 51 | 77,27 |
Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка» | Заклади вищої освіти | 107 | 181 | 111 | 61,32 |
Ліцей №21 «Надворсклянський» | Заклади загальної середньої освіти | 31 | 52 | 27 | 51,92 |
Ліцей №14 «Здоров’я» | Заклади загальної середньої освіти | 34 | 57 | 45 | 78,94 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24» | Заклади загальної середньої освіти | 21 | 28 | 20 | 71,42 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ім. Бориса Серги» | Заклади загальної середньої освіти | 18 | 20 | 18 | 90 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19» | Заклади загальної середньої освіти | 59 | 103 | 85 | 82,52 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38» | Заклади загальної середньої освіти | 75 | 137 | 112 | 81,75 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 | Заклади загальної середньої освіти | 13 | 20 | 15 | 75 |
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 | Заклади загальної середньої освіти | 28 | 49 | 47 | 95,91 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23» | Заклади загальної середньої освіти | 18 | 20 | 17 | 85 |
Ліцей №6 «Лідер» | Заклади загальної середньої освіти | 74 | 126 | 105 | 83,33 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27» | Заклади загальної середньої освіти | 35 | 44 | 40 | 90,9 |
Ліцей №31 | Заклади загальної середньої освіти | 66 | 109 | 76 | 69,72 |
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 | Заклади загальної середньої освіти | 32 | 56 | 42 | 75 |
Полтавський фаховий кооперативний коледж | Заклади вищої освіти | 31 | 52 | 21 | 40,38 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30» | Заклади загальної середньої освіти | 17 | 24 | 16 | 66,66 |
Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого» | Заклади вищої освіти | 54 | 90 | 60 | 66,66 |
Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16 | Заклади загальної середньої освіти | 37 | 68 | 60 | 88,23 |
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 | Заклади загальної середньої освіти | 20 | 37 | 24 | 64,86 |
Ліцей №13 «Успіх» | Заклади загальної середньої освіти | 47 | 78 | 55 | 70,51 |
Ліцей №33 | Заклади загальної середньої освіти | 70 | 122 | 91 | 74,59 |
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім. В.Г. Короленка | Заклади загальної середньої освіти | 56 | 96 | 71 | 73,95 |
Сем’янівський навчально-виховний комплекс | Заклади загальної середньої освіти | 14 | 18 | 16 | 88,88 |
Полтавський спортивний ліцей | Заклади загальної середньої освіти | 43 | 56 | 52 | 92,85 |
Ліцей №17 «Інтелект» | Заклади загальної середньої освіти | 81 | 143 | 108 | 75,52 |
Ліцей №32 «Європейський» | Заклади загальної середньої освіти | 64 | 106 | 78 | 73,58 |
Науковий ліцей №3 | Заклади загальної середньої освіти | 82 | 141 | 107 | 75,88 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34» | Заклади загальної середньої освіти | 24 | 43 | 26 | 60,46 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» | Заклади загальної середньої освіти | 48 | 77 | 53 | 68,83 |
Абазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Заклади загальної середньої освіти | 3 | 3 | 3 | 100 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11» | Заклади загальної середньої освіти | 33 | 46 | 33 | 71,73 |
Полтавський фаховий коледж мистецтв ім. М.В. Лисенка | Заклади вищої освіти | 13 | 22 | 14 | 63,63 |
Гожулівський навчально-виховний комплекс | Заклади загальної середньої освіти | 5 | 5 | 5 | 100 |
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету» | Заклади вищої освіти | 43 | 62 | 35 | 56,45 |
Полтавський ліцей ім. А.С. Макаренка | Заклади загальної середньої освіти | 17 | 31 | 31 | 100 |
Тахтаулівський навчально-виховний комплекс ім. Самійла Величка | Заклади загальної середньої освіти | 9 | 15 | 12 | 80 |
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28» | Заклади загальної середньої освіти | 20 | 32 | 28 | 87,5 |
Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва | Заклади вищої освіти | 15 | 28 | 18 | 64,28 |
Приватна школа «Чарівний світ» | Заклади загальної середньої освіти | 6 | 7 | 2 | 28,57 |
Супрунівський навчально-виховний комплекс | Заклади загальної середньої освіти | 8 | 13 | 7 | 53,84 |
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавський фаховий коледж | Заклади вищої освіти | 3 | 6 | 2 | 33,33 |
Приватний заклад загальної середньої освіти «ІТ степ скул Полтава» | Заклади загальної середньої освіти | 4 | 8 | 6 | 75 |
Полтавський професійний ліцей | Заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 1 | 2 | 2 | 100 |
Гімназія №7 ім. Т.Г. Шевченка | Заклади загальної середньої освіти | 1 | 2 | 0 | 0 |
Гімназія №15 | Заклади загальної середньої освіти | 1 | 2 | 0 | 0 |
Полтавський мистецький ліцей ім. Софії Русової | Заклади загальної середньої освіти | 1 | 1 | 0 | 0 |
Професійно-технічне училище №4 м. Полтави | Заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 1 | 1 | 1 | 100 |
Альона Зимня