Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на местных выборах. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК. Сумму определяли на основании сведений Государственного реестра избирателей по состоянию на 5 сентября. Залог установили для:
• избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета;
• избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;
• кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000 и более) совета;
• кандидата на должность председателя сельского, поселкового, городского совета.
В первом случае залог будет таким:
| наименование совета | количество избирателей | размер залога, грн. |
| Полтавский областной совет | 1 095 018 | 243 337 |
| Кременчугский районный совет | 307 402 | 68 312 |
| Лубенский районный совет | 156 609 | 34 802 |
| Миргородский районный совет | 162 888 | 36 197 |
| Полтавский районный совет | 468 119 | 104 026 |
| Киевский районный в г. Полтаве совет | 79 252 | 17 612 |
| Подольский районный в г. Полтаве совет | 41 467 | 9 215 |
| Шевченковский районный в г. Полтаве совет | 98 867 | 21 970 |
Во втором случае надо будет внести такие суммы:
| наименование совета | количество избирателей | размер залога, грн. |
| Глобинский городской совет | 24 167 | 5 370 |
| Горишнеплавненский городской совет | 41 422 | 9 205 |
| Кременчугский городской совет | 163 176 | 36 261 |
| Градижский поселковый совет | 14 100 | 3 133 |
| Козельщинский поселковый совет | 11 670 | 2 593 |
| Семеновский поселковый совет | 14 417 | 3 204 |
| Песчанский сельский совет | 14 241 | 3 165 |
| Гребенковский городской совет | 17 728 | 3 940 |
| Лубенский городской совет | 57 687 | 12 819 |
| Пирятинский городской совет | 24 408 | 5 424 |
| Хорольский городской совет | 26 733 | 5 941 |
| Оржицкий поселковый совет | 12 993 | 2 887 |
| Гадячский городской совет | 20 097 | 4 466 |
| Лохвицкий городской совет | 17 568 | 3 904 |
| Миргородский городской совет | 40 744 | 9 054 |
| Шишакский поселковый совет | 15 158 | 3 368 |
| Зеньковский городской совет | 19 702 | 4 378 |
| Карловский городской совет | 18 176 | 4 039 |
| Кобелякский городской совет | 23 172 | 5 149 |
| Полтавский городской совет | 238 893 | 53 087 |
| Решетиловский городской совет | 20 752 | 4 612 |
| Диканьский поселковый совет | 15 278 | 3 395 |
| Котелевский поселковый совет | 11 292 | 2 509 |
| Новосанжарский поселковый совет | 17 638 | 3 920 |
| Чутовский поселковый совет | 10 194 | 2 265 |
| Щербаневский сельский совет | 13 316 | 2 959 |
Третий перечень выглядит следующим образом:
| наименование совета | количество избирателей | размер залога, грн. |
| Новогалещинский поселковый совет | 3 699 | 1 000 |
| Каменнопотоковский сельский совет | 9 569 | 1 000 |
| Оболонский сельский совет | 4 614 | 1 000 |
| Омельницкий сельский совет | 4 198 | 1 000 |
| Пришибский сельский совет | 2 129 | 1 000 |
| Новооржицкий поселковый совет | 8 264 | 1 000 |
| Чернухинский поселковый совет | 8 796 | 1 000 |
| Заводской городской совет | 8 975 | 1 000 |
| Великобагачанский поселковый совет | 8 909 | 1 000 |
| Гоголевский поселковый совет | 4 230 | 1 000 |
| Камышнянский поселковый совет | 5 907 | 1 000 |
| Ромодановский поселковый совет | 3 836 | 1 000 |
| Белоцерковский сельский совет | 4 456 | 1 000 |
| Великобудыщанский сельский совет | 6 299 | 1 000 |
| Великосорочинский сельский совет | 6 008 | 1 000 |
| Краснолукский сельский совет | 3 872 | 1 000 |
| Лютенский сельский совет | 4 598 | 1 000 |
| Петровско-Роменский сельский совет | 3 635 | 1 000 |
| Сенчанский сельский совет | 6 310 | 1 000 |
| Сергеевский сельский совет | 2 286 | 1 000 |
| Беликский поселковый совет | 9 683 | 1 000 |
| Машевский поселковый совет | 9 924 | 1 000 |
| Опошнянский поселковый совет | 6 745 | 1 000 |
| Скороходовский поселковый совет | 6 919 | 1 000 |
| Великорублевский сельский совет | 3 375 | 1 000 |
| Драбиновский сельский совет | 3 231 | 1 000 |
| Коломакский сельский совет | 3 293 | 1 000 |
| Ланновский сельский совет | 6 031 | 1 000 |
| Мартыновский сельский совет | 3 585 | 1 000 |
| Мачуховский сельский совет | 5 715 | 1 000 |
| Михайловский сельский совет | 4 429 | 1 000 |
| Нехворощанский сельский совет | 3 840 | 1 000 |
| Новоселовский сельский совет | 4 420 | 1 000 |
| Терешковский сельский совет | 8 516 | 1 000 |
А от кандидатов на глав общин будут ждать такие суммы залога:
| наименование выборов | количество избирателей | размер залога, грн. |
| председателя Глобинского городского совета | 24 167 | 5 000 |
| председателя Горишнеплавневского городского совета | 41 422 | 5 000 |
| председателя Кременчугского городского совета | 163 176 | 36 261 |
| председателя Градижского поселкового совета | 14 100 | 5 000 |
| председателя Козельщинского поселкового совета | 11 670 | 5 000 |
| председателя Новогалещинского поселкового совета | 3 699 | 5 000 |
| председателя Семеновского поселкового совета | 14 417 | 5 000 |
| председателя Каменнопотоковского сельского совета | 9 569 | 5 000 |
| председателя Оболоньского сельского совета | 4 614 | 5 000 |
| председателя Омельникского сельского совета | 4 198 | 5 000 |
| председателя Песчанского сельского совета | 14 241 | 5 000 |
| председателя Пришибского сельского совета | 2 129 | 5 000 |
| председателя Гребенковского городского совета | 17 728 | 5 000 |
| председателя Лубенского городского совета | 57 687 | 5 000 |
| председателя Пирятинского городского совета | 24 408 | 5 000 |
| председателя Хорольского городского совета | 26 733 | 5 000 |
| председателя Новооржицкого поселкового совета | 8 264 | 5 000 |
| председателя Оржицкого поселкового совета | 12 993 | 5 000 |
| председателя Чернухинского поселкового совета | 8 796 | 5 000 |
| председателя Гадячского городского совета | 20 097 | 5 000 |
| председателя Заводского городского совета | 8 975 | 5 000 |
| председателя Лохвицкого городского совета | 17 568 | 5 000 |
| председателя Миргородского городского совета | 40 744 | 5 000 |
| председателя Великобагачанского поселкового совета | 8 909 | 5 000 |
| председателя Гоголевского поселкового совета | 4 230 | 5 000 |
| председателя Камышнянского поселкового совета | 5 907 | 5 000 |
| председателя Ромодановского поселкового совета | 3 836 | 5 000 |
| председателя Шишакского поселкового совета | 15 158 | 5 000 |
| председателя Белоцерковского сельского совета | 4 456 | 5 000 |
| председателя Великобудыщанского сельского совета | 6 299 | 5 000 |
| председателя Великосорочинского сельского совета | 6 008 | 5 000 |
| председателя Краснолукского сельского совета | 3 872 | 5 000 |
| председателя Лютенского сельского совета | 4 598 | 5 000 |
| председателя Петровско-Роменского сельского совета | 3 635 | 5 000 |
| председателя Сенчанского сельского совета | 6 310 | 5 000 |
| председателя Сергеевского сельского совета | 2 286 | 5 000 |
| председателя Зеньковского городского совета | 19 702 | 5 000 |
| председателя Карловского городского совета | 18 176 | 5 000 |
| председателя Кобелякского городского совета | 23 172 | 5 000 |
| председателя Полтавского городского совета | 238 893 | 53 087 |
| председателя Решетиловского городского совета | 20 752 | 5 000 |
| председателя Беликского поселкового совета | 9 683 | 5 000 |
| председателя Диканьского поселкового совета | 15 278 | 5 000 |
| председателя Котелевского поселкового совета | 11 292 | 5 000 |
| председателя Машевского поселкового совета | 9 924 | 5 000 |
| председателя Новосанжарского поселкового совета | 17 638 | 5 000 |
| председателя Опошнянского поселкового совета | 6 745 | 5 000 |
| председателя Скороходовского поселкового совета | 6 919 | 5 000 |
| председателя Чутовского поселкового совета | 10 194 | 5 000 |
| председателя Великорублевского сельского совета | 3 375 | 5 000 |
| председателя Драбиновского сельского совета | 3 231 | 5 000 |
| председателя Коломакского сельского совета | 3 293 | 5 000 |
| председателя Ланновского сельского совета | 6 031 | 5 000 |
| председателя Мартыновского сельского совета | 3 585 | 5 000 |
| председателя Мачуховского сельского совета | 5 715 | 5 000 |
| председателя Михайловского сельского совета | 4 429 | 5 000 |
| председателя Нехворощанского сельского совета | 3 840 | 5 000 |
| председателя Новоселовского сельского совета | 4 420 | 5 000 |
| председателя Терешковского сельского совета | 8 516 | 5 000 |
| председателя Щербаневского сельского совета | 13 316 | 5 000 |
Алена Зимняя


